
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 570 | 9963 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 569 | 9368 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 568 | 5253 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 567 | 9349 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 566 | 9086 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 565 | 3764 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 564 | 1377 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 563 | 3712 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 562 | 7097 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 561 | 5224 |




